2024年11月1日時点
融資のご案内(無担保ローン)
OCSカード(プランコース・フリーコース)
無担保ローン | ご融資額 | 5千円~300万円 | |||
---|---|---|---|---|---|
お申し込み資格 | 年齢満20才~満75才以下の方 | ||||
お利息(実質年率) | 3.90%~17.90% | ||||
ご返済方式 | 一括返済方式 | 定額リボルビング方式(借入時残高スライド) | |||
ご返済期間及び回数 | 借入日により27日~57日(1回) | 最終借入日から最長8年(2回~94回) | |||
お支払方法 | 原則として毎月27日預貯金口座より自動引落とし | ||||
遅延損害金 | 実質年率20.00% | ||||
連帯保証人 | 不要 | ||||
担保について | 無し | ||||
ご準備いただくもの | フリーコースの場合 1.預金通帳 2.銀行届出印 3.本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等) 4.収入を証明する書類が必要となる場合があります(給与所得の源泉徴収票又は公的機関が発行する収入証明書) プランコースの場合は、上記書類に加えて 5.使途証明書(見積書、請求書、領収書等) ・教育目的…入学金、授業料等その他教育に関する資金であることを証する書類 |
■主な返済例(単位:円)
融資条件 | 毎月返済のみの場合(元利均等払い) | ボーナス併用ありの場合 | |||
---|---|---|---|---|---|
融資額 | お利息 | 返済回数 | 毎月支払額 | 毎月支払額(元金比率50%) | ボーナス時割増支払額(元金比率50%) |
20万円 | 17.90% | 1回(57日) | 205,477 | – | – |
33回 | 8,000 | – | – | ||
30万円 | 17.90% | 1回(57日) | 308,216 | – | – |
33回 | 12,000 | – | – | ||
100万円 | 12.90% | 1回(57日) | 1,019,737 | – | – |
51回 | 26,000 | – | – | ||
300万円 | 5.80% | 1回(57日) | 3,026,622 | – | – |
82回 | 45,000 | – | – | ||
10万円 | 14.90% | 1回(57日) | 102,279 | – | – |
31回 | 4,000 | – | – | ||
50万円 | 12.90% | 1回(57日) | 509,868 | – | – |
51回 | 13,000 | – | – |
OCSローンカード ミリオカード(プランコース・フリーコース)
無担保ローン | ご融資額 | 5千円~300万円 | |||
---|---|---|---|---|---|
お申し込み資格 | 年齢満20才~満65才以下の方 | ||||
お利息(実質年率) | 3.90%~17.90% | ||||
ご返済方式 | 一括返済方式 | 定額リボルビング方式(借入時残高スライド) | |||
ご返済期間及び回数 | 借入日により27日~57日(1回) | 最終借入日から最長8年(2回~94回) | |||
お支払方法 | 原則として毎月27日預貯金口座より自動引落とし | ||||
遅延損害金 | 実質年率20.00% | ||||
連帯保証人 | 不要 | ||||
担保について | 無し | ||||
ご準備いただくもの | フリーコースの場合 1.預金通帳 2.銀行届出印 3.本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等) 4.収入を証明する書類が必要となる場合があります(給与所得の源泉徴収票又は公的機関が発行する収入証明書) プランコースの場合は、上記書類に加えて 5.使途証明書(見積書、請求書、領収書等) ・教育目的…入学金、授業料等その他教育に関する資金であることを証する書類 |
■主な返済例(単位:円)
融資条件 | 毎月返済のみの場合(元利均等払い) | ボーナス併用ありの場合 | |||
---|---|---|---|---|---|
融資額 | お利息 | 返済回数 | 毎月支払額 | 毎月支払額(元金比率50%) | ボーナス時割増支払額(元金比率50%) |
20万円 | 17.90% | 1回(57日) | 205,477 | – | – |
33回 | 8,000 | – | – | ||
30万円 | 17.90% | 1回(57日) | 308,216 | – | – |
33回 | 12,000 | – | – | ||
100万円 | 12.90% | 1回(57日) | 1,019,737 | – | – |
51回 | 26,000 | – | – | ||
300万円 | 5.80% | 1回(57日) | 3,026,622 | – | – |
82回 | 45,000 | – | – | ||
10万円 | 14.90% | 1回(57日) | 102,279 | – | – |
31回 | 4,000 | – | – | ||
50万円 | 12.90% | 1回(57日) | 509,868 | – | – |
51回 | 13,000 | – | – |
OCSローンカード ミニマルカード(プランコース・フリーコース)
無担保ローン | ご融資額 | 5千円~50万円 | |||
---|---|---|---|---|---|
お申し込み資格 | 年齢満20才~満69才以下の方 | ||||
お利息(実質年率) | 3.90%~14.90% | ||||
ご返済方式 | 一括返済方式 | 定額リボルビング方式(借入時残高スライド) | |||
ご返済期間及び回数 | 借入日により27日~57日(1回) | 最終借入日から最長5年(2回~54回) | |||
お支払方法 | 原則として毎月27日預貯金口座より自動引落とし | ||||
遅延損害金 | 実質年率20.00% | ||||
連帯保証人 | 不要 | ||||
担保について | 無し | ||||
ご準備いただくもの | フリーコースの場合 1.預金通帳 2.銀行届出印 3.本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等) 4.収入を証明する書類が必要となる場合があります(給与所得の源泉徴収票又は公的機関が発行する収入証明書) プランコースの場合は、上記書類に加えて 5.使途証明書(見積書、請求書、領収書等) ・教育目的…入学金、授業料等その他教育に関する資金であることを証する書類 |
■主な返済例(単位:円)
融資条件 | 毎月返済のみの場合(元利均等払い) | ボーナス併用ありの場合 | |||
---|---|---|---|---|---|
融資額 | お利息 | 返済回数 | 毎月支払額 | 毎月支払額(元金比率50%) | ボーナス時割増支払額(元金比率50%) |
20万円 | 17.90% | 1回(57日) | 205,477 | – | – |
33回 | 8,000 | – | – | ||
30万円 | 17.90% | 1回(57日) | 308,216 | – | – |
33回 | 12,000 | – | – | ||
100万円 | 12.90% | 1回(57日) | 1,019,737 | – | – |
51回 | 26,000 | – | – | ||
300万円 | 5.80% | 1回(57日) | 3,026,622 | – | – |
82回 | 45,000 | – | – | ||
10万円 | 14.90% | 1回(57日) | 102,279 | – | – |
31回 | 4,000 | – | – | ||
50万円 | 12.90% | 1回(57日) | 509,868 | – | – |
51回 | 13,000 | – | – |
OCSエースローン(プランコース・フリーコース)
無担保ローン | ご融資額 | 30万円~300万円 |
---|---|---|
お申し込み資格 | 年齢満20才~満69才以下で完済時年令満70才以下の方 | |
お利息(実質年率) | 14.50%~17.90% | |
ご返済方式 | 元利均等方式(ボーナス併用可) | |
ご返済期間及び回数 | 10年(1回~120回)※フリーコースは7年 84回まで | |
お支払方法 | 原則として毎月27日預貯金口座より自動引落とし | |
遅延損害金 | 実質年率20.00% | |
連帯保証人 | 不要 | |
担保について | 無し | |
ご準備いただくもの | フリーコースの場合 1.預金通帳 2.銀行届出印 3.本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等) 4.収入を証明する書類が必要となる場合があります(給与所得の源泉徴収票又は公的機関が発行する収入証明書) プランコースの場合は上記書類に加えて |
■主な返済例(単位:円)
融資条件 | 毎月返済のみの場合(元利均等払い) | ボーナス併用ありの場合 | |||
---|---|---|---|---|---|
融資額 | お利息 | 返済回数 | 毎月支払額 | 毎月支払額(元金比率50%) | ボーナス時割増支払額(元金比率50%) |
50万円 | 17.90% | 24回 | 24,938 | 12,469 | 74,972 |
100万円 | 14.50% | 36回 | 34,421 | 17,210 | 103,327 |
OCSカードメンバーズローン(プランコース・フリーコース)
無担保ローン | ご融資額 | 30万円~300万円 |
---|---|---|
お申し込み資格 | ・OCSカード会員、準代行カード会員 ・年齢満20才~満69才以下で完済時年齢満70才以下の方 |
|
お利息(実質年率) | 14.00%~17.90% | |
ご返済方式 | 元利均等方式(ボーナス併用可) | |
ご返済期間及び回数 | 10年(1回~120回)※フリーコースは7年 84回まで | |
お支払方法 | 原則として毎月27日預貯金口座より自動引落とし | |
遅延損害金 | 実質年率20.00% | |
連帯保証人 | 不要 | |
担保について | 無し | |
ご準備いただくもの | フリーコースの場合 1.預金通帳 2.銀行届出印 3.本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等) 4.収入を証明する書類が必要となる場合があります(給与所得の源泉徴収票又は公的機関が発行する収入証明書) プランコースの場合は上記書類に加えて |
■主な返済例(単位:円)
融資条件 | 毎月返済のみの場合(元利均等払い) | ボーナス併用ありの場合 | |||
---|---|---|---|---|---|
融資額 | お利息 | 返済回数 | 毎月支払額 | 毎月支払額(元金比率50%) | ボーナス時割増支払額(元金比率50%) |
50万円 | 17.90% | 24回 | 24,938 | 12,469 | 74,972 |
100万円 | 14.50% | 36回 | 34,421 | 17,210 | 103,327 |
OCS教育ローン
無担保ローン | ご融資額 | 10万円~300万円 |
---|---|---|
お申し込み資格 | 年齢満20才~満69才以下で完済時年齢70才以下の方 | |
お利息(実質年率) | 12.00%~13.00% | |
ご返済方式 | ・元利均等方式(ボーナス併用可) ・元金据置方式 (2年迄可/一括・分割可) |
|
ご返済期間及び回数 | 10年(1回~120回) | |
お支払方法 | 原則として毎月27日預貯金口座より自動引落とし | |
遅延損害金 | 実質年率20.00% | |
連帯保証人 | 不要 | |
担保について | 無し | |
ご準備いただくもの | 1.預金通帳 2.銀行届出印 3.本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等) 4. 収入を証明する書類が必要となる場合があります(給与所得の源泉徴収票又は公的機関が発行する収入証明書) 5.使途証明書(見積書、請求書、領収書等) ・OCSカード会員の場合 ※OCSカード(提携カード含む)持参 ・保証人を要する場合は同様な書類が必要 |
■主な返済例(単位:円)
融資条件 | 毎月返済のみの場合(元利均等払い) | ボーナス併用ありの場合 | |||
---|---|---|---|---|---|
融資額 | お利息 | 返済回数 | 毎月支払額 | 毎月支払額(元金比率50%) | ボーナス時割増支払額(元金比率50%) |
50万円 | 12.00% | 36回 | 16,607 | 8,304 | 49,881 |
OCS公務員ローン(プランコース・フリーコース)
無担保ローン | ご融資額 | 30万円~300万円 |
---|---|---|
お申し込み資格 | ・国家・地方公務員 ・年齢満20才~満69才以下で完済時年齢70才以下の方 |
|
お利息(実質年率) | 11.00%~12.00% | |
ご返済方式 | 元利均等方式(ボーナス併用可) | |
ご返済期間及び回数 | 10年(1回~120回)※フリーコースは7年 84回まで | |
お支払方法 | 原則として毎月27日預貯金口座より自動引落とし | |
遅延損害金 | 実質年率20.00% | |
連帯保証人 | 不要 | |
担保について | 無し | |
ご準備いただくもの | フリーコースの場合 1.預金通帳 2.銀行届出印 3.本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等) 4. 収入を証明する書類が必要となる場合があります(給与所得の源泉徴収票又は公的機関が発行する収入証明書) プランコースの場合は上記書類に加えて 5.使途証明書(見積書、請求書、領収書等) ・保証人を要する場合は同様な書類が必要 |
■主な返済例(単位:円)
融資条件 | 毎月返済のみの場合(元利均等払い) | ボーナス併用ありの場合 | |||
---|---|---|---|---|---|
融資額 | お利息 | 返済回数 | 毎月支払額 | 毎月支払額(元金比率50%) | ボーナス時割増支払額(元金比率50%) |
50万円 | 11.00% | 48回 | 12,923 | 6,461 | 38,780 |
OCSおまとめローン
無担保ローン | ご融資額 | 10万円~300万円 |
---|---|---|
お申し込み資格 | 年齢満20才~満65才以下で完済時年齢70才以下の方 | |
お利息(実質年率) | 6.00%~17.90% | |
ご返済方式 | 元利均等方式(ボーナス併用可) | |
ご返済期間及び回数 | 10年(1回~120回) | |
お支払方法 | 原則として毎月27日預貯金口座より自動引落とし | |
遅延損害金 | 実質年率20.00% | |
連帯保証人 | 不要 | |
担保について | 無し | |
ご準備いただくもの | 1.預金通帳 2.銀行届出印 3.本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等) 4.収入を証明する書類(給与所得の源泉徴収票又は公的機関が発行する収入証明書) 5.他社利用分の残高証明書 |
■主な返済例(単位:円)
融資条件 | 毎月返済のみの場合(元利均等払い) | ボーナス併用ありの場合 | |||
---|---|---|---|---|---|
融資額 | お利息 | 返済回数 | 毎月支払額 | 毎月支払額(元金比率50%) | ボーナス時割増支払額(元金比率50%) |
150万円 | 13.00% | 60回 | 34,130 | 17,065 | 102,206 |
貸付条件を確認し、借りすぎに注意しましょう。
返済等でお悩みの方は 日本貸金業協会 貸金業相談・紛争解決センター
TEL 0570-051-051(平日9:00~17:00 ※土・日・祝日・年末年始を除く)