ゆとり、自由計画。頼れる金利とワイドなご利用枠。ミリオカードは、ご利用枠内で繰り返しご利用できる便利なローンカードです。このミリオカードなら、ゆとりのあるライフプランをご自由にご計画頂けます。新しいライフステージへの糸口にお役立て下さい。
特徴 | |
○お申込基準: | 年齢満20歳~満65歳の方 |
ご融資額 | 5千円~300万円 |
○実質年率: | 3.90%~17.90% |
○ご返済方式: |
一括返済方式 リボルビング方式(借入時残高スライド元利定額方式) |
○ご返済期間及び回数: | 一括返済方式:借入日により27 日~57 日・1 回 リボルビング方式:最終借入日から最長8年(2回~94回) |
○ご返済方法: | 毎月27日指定口座より自動振替 |
○保証人・担保: | 不要 |
○遅延損害金: | 年 20.00% ※1年365日(閏年は366日)による日割計算 |
○必要書類: | 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、パスポート等) |
○収入証明書: | 収入を証明する書類が必要となる場合があります。 |
限度額と金利コース
ご利用枠 | 実質年率 |
---|---|
~300万円 | 5.80%~ 8.90% |
~200万円 | 9.60%~ 11.90% |
~150万円 | 12.90% |
99万円 | 15.90% |
70万円 | 16.90% |
~50万円 | 17.90% |
※審査によってはお客様のご要望に沿えない場合がございます。
お申し込みの流れ
ご返済方式・お支払い方法
(1)ご返済方式
・リボルビング方式(借入時残高スライド元利定額方式)
ご利用があった月の月末残高 | 毎月の支払額 |
---|---|
50,000円以下 | 3,000円 |
50,001円~100,000円 | 4,000円 |
100,001円~200,000円 | 8,000円 |
200,001円~300,000円 | 12,000円 |
300,001円~400,000円 | 13,000円 |
400,001円~500,000円 | 16,000円 |
500,001円~600,000円 | 18,000円 |
600,001円~700,000円 | 20,000円 |
700,001円~800,000円 | 22,000円 |
800,001円~900,000円 | 24,000円 |
900,001円~1000,000円 | 26,000円 |
1000,001円~1,500,000円 | 30,000円 |
1,500,001円~2,000,000円 | 36,000円 |
2,000,001円~3,000,000円 | 45,000円 |
・一括返済方式 ※ご利用枠300万円・実質年率8.60%、28日の借り入れの場合
ご借入額 | 1回払い |
50万円 |
503,583円
|
100万円 |
1,007,166円
|
150万円 |
1,510,750円
|
200万円 |
2,014,333円
|
250万円 |
2,517,916円
|
300万円 |
3,021,500円
|
(2)お支払方法
ご利用の翌月から毎月27日に指定口座より自動振替
貸付条件を確認し、借りすぎに注意しましょう